diff --git a/.github/workflows/glama-sync.yml b/.github/workflows/glama-sync.yml
index 83f153a4..3ff55018 100644
--- a/.github/workflows/glama-sync.yml
+++ b/.github/workflows/glama-sync.yml
@@ -1,6 +1,6 @@
name: Glama MCP Server Sync
-# Runs on every GitHub release to:
+# Runs on every GitHub release (and on manual dispatch with a tag) to:
# 1. Keep glama.json version in sync with the release tag
# 2. Trigger a fresh Glama Docker build pinned to the exact release commit
#
@@ -16,9 +16,17 @@ name: Glama MCP Server Sync
# The cookie expires periodically. When builds start failing with "auth failed",
# repeat the steps above to refresh the secret.
+# GoReleaser publishes releases with GITHUB_TOKEN, and events created with
+# GITHUB_TOKEN do not start other workflows, so release.yml dispatches this
+# workflow explicitly after GoReleaser (workflow_dispatch is the exception).
on:
release:
types: [published]
+ workflow_dispatch:
+ inputs:
+ tag:
+ description: 'Release tag to sync (e.g. v1.16.0)'
+ required: true
permissions:
contents: read
@@ -35,25 +43,30 @@ jobs:
steps:
- uses: actions/checkout@11d5960a326750d5838078e36cf38b85af677262 # v4.4.0
with:
- ref: ${{ github.event.release.target_commitish }}
+ ref: ${{ github.event.release.target_commitish || 'main' }}
token: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
- name: Bump version in glama.json
+ env:
+ RELEASE_TAG: ${{ inputs.tag || github.ref_name }}
run: |
- VERSION="${GITHUB_REF_NAME#v}"
+ VERSION="${RELEASE_TAG#v}"
echo "Updating glama.json → $VERSION"
jq --arg v "$VERSION" '.version = $v' glama.json > /tmp/glama.json
mv /tmp/glama.json glama.json
- name: Commit and push
+ env:
+ RELEASE_TAG: ${{ inputs.tag || github.ref_name }}
run: |
+ VERSION="${RELEASE_TAG#v}"
git config user.name "github-actions[bot]"
git config user.email "github-actions[bot]@users.noreply.github.com"
git add glama.json
if git diff --staged --quiet; then
- echo "glama.json already at ${GITHUB_REF_NAME#v} — no commit needed"
+ echo "glama.json already at ${VERSION} — no commit needed"
else
- git commit -m "chore(glama): sync version to ${GITHUB_REF_NAME#v} [skip ci]"
+ git commit -m "chore(glama): sync version to ${VERSION} [skip ci]"
git push
fi
@@ -65,9 +78,12 @@ jobs:
- name: Trigger build
env:
GLAMA_SESSION_COOKIE: ${{ secrets.GLAMA_SESSION_COOKIE }}
- COMMIT_SHA: ${{ github.sha }}
- RELEASE_TAG: ${{ github.ref_name }}
+ RELEASE_TAG: ${{ inputs.tag || github.ref_name }}
+ GH_TOKEN: ${{ github.token }}
run: |
+ # Pin the build to the tagged commit (github.sha is main's head on dispatch).
+ COMMIT_SHA="$(gh api "repos/${GITHUB_REPOSITORY}/commits/${RELEASE_TAG}" --jq .sha)"
+ export COMMIT_SHA
if [ -z "$GLAMA_SESSION_COOKIE" ]; then
echo "::warning::GLAMA_SESSION_COOKIE not set — skipping Glama build trigger."
echo ""
@@ -93,7 +109,7 @@ jobs:
# Build steps run inside Glama's debian:bookworm-slim container.
# Update the Go version below when go.mod bumps the minimum Go requirement.
build_steps = json.dumps([
- "curl -fsSL -o /tmp/go.tar.gz https://go.dev/dl/go1.26.1.linux-amd64.tar.gz",
+ "curl -fsSL -o /tmp/go.tar.gz https://go.dev/dl/go1.26.10.linux-amd64.tar.gz",
"tar -C /usr/local -xzf /tmp/go.tar.gz",
"PATH=/usr/local/go/bin:$PATH /usr/local/go/bin/go build -ldflags='-s -w' -o /app/gosqlx-mcp ./cmd/gosqlx-mcp",
])
diff --git a/.github/workflows/release.yml b/.github/workflows/release.yml
index ecab6745..894ace24 100644
--- a/.github/workflows/release.yml
+++ b/.github/workflows/release.yml
@@ -14,6 +14,7 @@ jobs:
runs-on: ubuntu-latest
permissions:
contents: write # GoReleaser creates the GitHub release and uploads assets
+ actions: write # dispatch glama-sync.yml (release events from GITHUB_TOKEN start no workflows)
steps:
- uses: actions/checkout@11d5960a326750d5838078e36cf38b85af677262 # v4.4.0
@@ -83,7 +84,16 @@ jobs:
args: release --clean
env:
GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
-
+
+ # The release GoReleaser just published does not trigger glama-sync.yml's
+ # `release: published` (it was created with GITHUB_TOKEN); dispatch it.
+ - name: Dispatch Glama sync
+ continue-on-error: true
+ env:
+ GH_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
+ TAG: ${{ github.ref_name }}
+ run: gh workflow run glama-sync.yml --repo "$GITHUB_REPOSITORY" --ref main -f tag="$TAG"
+
- name: Upload assets
uses: actions/upload-artifact@ea165f8d65b6e75b540449e92b4886f43607fa02 # v4.6.2
with:
diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md
index 0e67f211..29e8b24c 100644
--- a/CLAUDE.md
+++ b/CLAUDE.md
@@ -12,7 +12,7 @@ GoSQLX is a **production-ready**, **race-free**, high-performance SQL parsing SD
- Thread-safe with zero race conditions (20,000+ concurrent operations tested)
- 1.38M+ ops/sec sustained, 1.5M peak with memory-efficient object pooling
- ~80-85% SQL-99 compliance (window functions, CTEs, set operations, MERGE, etc.)
-- Multi-dialect support: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle, SQLite, Snowflake, ClickHouse (8 dialects)
+- Multi-dialect support: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle, SQLite, Snowflake, ClickHouse (8 dialects with dedicated grammar); `--dialect` also accepts `generic`, `bigquery`, `redshift` (11 names)
## Architecture
diff --git a/README.md b/README.md
index cca5cd1c..013ca6af 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -17,10 +17,10 @@
-| **~3.1M parses/sec†** | **318 ns parse latency†** | **~80–85% SQL-99 (est.)** | **8 dialects** | **0 race conditions** |
+| **~2.9M parses/sec†** | **349 ns parse latency†** | **~80–85% SQL-99 (est.)** | **8 dialects** | **0 race conditions** |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
-† Parse stage only (pre-tokenized input to AST), `SELECT id, name FROM users`, Apple M4, Go 1.27, median of 10 runs of `BenchmarkPerformanceBaseline`. Complex queries take longer (see `performance_baselines.json`). Reproduce: `go test -run ^$ -bench BenchmarkPerformanceBaseline -benchmem -count=10 ./pkg/sql/parser/`.
+† Parse stage only (pre-tokenized input to AST), `SELECT id, name FROM users`, Apple M4, Go 1.27, median of 20 runs of `BenchmarkPerformanceBaseline`. Complex queries take longer (see `performance_baselines.json`). Reproduce: `go test -run ^$ -bench BenchmarkPerformanceBaseline -benchmem -count=20 ./pkg/sql/parser/`.
@@ -33,7 +33,7 @@
## What is GoSQLX?
-GoSQLX is a **production-ready SQL parsing SDK** for Go. It tokenizes, parses, and generates ASTs from SQL with zero-copy optimizations and intelligent object pooling - parsing a simple SELECT in about **318 ns (~3.1M parses/sec)**.
+GoSQLX is a **production-ready SQL parsing SDK** for Go. It tokenizes, parses, and generates ASTs from SQL with zero-copy optimizations and intelligent object pooling - parsing a simple SELECT in about **349 ns (~2.9M parses/sec)**.
### Why GoSQLX?
diff --git a/benchmarks/compare/results/latest.json b/benchmarks/compare/results/latest.json
index 4d7fadea..e0889052 100644
--- a/benchmarks/compare/results/latest.json
+++ b/benchmarks/compare/results/latest.json
@@ -1,21 +1,21 @@
{
"schemaVersion": 1,
- "generatedAt": "2026-10-15T22:14:33Z",
- "commit": "c95aa7c719d046d78a9f9075eb1b315bd043cf37",
+ "generatedAt": "2026-10-22T11:43:59Z",
+ "commit": "e9c5db91a8eda4f98d697a53dbd997ebd5255c87",
"dirty": false,
- "goVersion": "go1.27.2",
+ "goVersion": "go1.26.9",
"hardware": {
- "cpu": "Apple M4",
- "goos": "darwin",
- "goarch": "arm64",
- "numCPU": 10
+ "cpu": "AMD EPYC 9V74 80-Core Processor",
+ "goos": "linux",
+ "goarch": "amd64",
+ "numCPU": 4
},
"stage": "e2e",
"method": {
"command": "go test -run=^$ -bench=^BenchmarkParse$ -benchmem -count=10 .",
"count": 10,
"statistic": "median",
- "rawOutput": "results/latest.txt"
+ "rawOutput": "/home/runner/work/_temp/bench/latest.txt"
},
"caveat": "The libraries implement different SQL dialects and build different ASTs (pg_query_go wraps the real PostgreSQL parser through CGo and converts its tree to Go structs; Vitess, TiDB and xwb1989 implement MySQL grammars). Each figure is the end-to-end cost of turning the same SQL text into that library's AST on the stated hardware, not identical work.",
"parsers": [
@@ -23,7 +23,7 @@
"id": "gosqlx",
"name": "GoSQLX",
"module": "github.com/ajitpratap0/GoSQLX",
- "version": "commit c95aa7c719d0",
+ "version": "commit e9c5db91a8ed",
"dialect": "multi-dialect (default settings)",
"cgo": false
},
@@ -123,8 +123,8 @@
"parser": "gosqlx",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 924.8,
- "bytesPerOp": 2229,
+ "nsPerOp": 2138,
+ "bytesPerOp": 2226,
"allocsPerOp": 7
},
{
@@ -132,7 +132,7 @@
"parser": "pg_query_go",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 7106.5,
+ "nsPerOp": 10811,
"bytesPerOp": 1816,
"allocsPerOp": 36
},
@@ -141,7 +141,7 @@
"parser": "vitess",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 870.2,
+ "nsPerOp": 1587,
"bytesPerOp": 840,
"allocsPerOp": 14
},
@@ -150,7 +150,7 @@
"parser": "tidb",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 1464,
+ "nsPerOp": 2800.5,
"bytesPerOp": 2296,
"allocsPerOp": 24
},
@@ -159,7 +159,7 @@
"parser": "xwb1989",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 3440.5,
+ "nsPerOp": 7896.5,
"bytesPerOp": 20008,
"allocsPerOp": 26
},
@@ -168,8 +168,8 @@
"parser": "gosqlx",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 2027.5,
- "bytesPerOp": 3945,
+ "nsPerOp": 4439,
+ "bytesPerOp": 3940,
"allocsPerOp": 21
},
{
@@ -177,7 +177,7 @@
"parser": "pg_query_go",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 22686,
+ "nsPerOp": 32989.5,
"bytesPerOp": 5024,
"allocsPerOp": 111
},
@@ -186,7 +186,7 @@
"parser": "vitess",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 2035,
+ "nsPerOp": 3625.5,
"bytesPerOp": 1528,
"allocsPerOp": 30
},
@@ -195,7 +195,7 @@
"parser": "tidb",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 3893.5,
+ "nsPerOp": 7217.5,
"bytesPerOp": 6032,
"allocsPerOp": 50
},
@@ -204,7 +204,7 @@
"parser": "xwb1989",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 5803,
+ "nsPerOp": 11826,
"bytesPerOp": 21128,
"allocsPerOp": 69
},
@@ -213,8 +213,8 @@
"parser": "gosqlx",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 3215,
- "bytesPerOp": 6063,
+ "nsPerOp": 6918.5,
+ "bytesPerOp": 6056.5,
"allocsPerOp": 20
},
{
@@ -222,7 +222,7 @@
"parser": "pg_query_go",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 30034.5,
+ "nsPerOp": 43527.5,
"bytesPerOp": 6624,
"allocsPerOp": 145
},
@@ -231,7 +231,7 @@
"parser": "vitess",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 2693.5,
+ "nsPerOp": 4699.5,
"bytesPerOp": 1776,
"allocsPerOp": 33
},
@@ -240,7 +240,7 @@
"parser": "tidb",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 4849.5,
+ "nsPerOp": 8534.5,
"bytesPerOp": 6416,
"allocsPerOp": 54
},
@@ -249,7 +249,7 @@
"parser": "xwb1989",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 11725,
+ "nsPerOp": 25930.5,
"bytesPerOp": 62480,
"allocsPerOp": 97
},
@@ -258,8 +258,8 @@
"parser": "gosqlx",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 2229.5,
- "bytesPerOp": 4193,
+ "nsPerOp": 4817.5,
+ "bytesPerOp": 4189,
"allocsPerOp": 21
},
{
@@ -267,7 +267,7 @@
"parser": "pg_query_go",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 17666,
+ "nsPerOp": 25832,
"bytesPerOp": 4072,
"allocsPerOp": 86
},
@@ -276,7 +276,7 @@
"parser": "vitess",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 1778,
+ "nsPerOp": 3090,
"bytesPerOp": 1240,
"allocsPerOp": 25
},
@@ -285,7 +285,7 @@
"parser": "tidb",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 3417,
+ "nsPerOp": 6572,
"bytesPerOp": 5152,
"allocsPerOp": 45
},
@@ -294,7 +294,7 @@
"parser": "xwb1989",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 5897,
+ "nsPerOp": 12192,
"bytesPerOp": 20960,
"allocsPerOp": 61
},
@@ -303,8 +303,8 @@
"parser": "gosqlx",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 1887,
- "bytesPerOp": 3608,
+ "nsPerOp": 4076,
+ "bytesPerOp": 3605,
"allocsPerOp": 16
},
{
@@ -312,7 +312,7 @@
"parser": "pg_query_go",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 15954.5,
+ "nsPerOp": 23526.5,
"bytesPerOp": 3816,
"allocsPerOp": 75
},
@@ -321,8 +321,8 @@
"parser": "vitess",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 2175.5,
- "bytesPerOp": 4201,
+ "nsPerOp": 3976.5,
+ "bytesPerOp": 4200,
"allocsPerOp": 28
},
{
@@ -330,7 +330,7 @@
"parser": "tidb",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 3362,
+ "nsPerOp": 6279,
"bytesPerOp": 5224,
"allocsPerOp": 44
},
@@ -339,7 +339,7 @@
"parser": "xwb1989",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 9677.5,
+ "nsPerOp": 21828,
"bytesPerOp": 61896,
"allocsPerOp": 59
},
@@ -348,8 +348,8 @@
"parser": "gosqlx",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 2747.5,
- "bytesPerOp": 4940,
+ "nsPerOp": 5828.5,
+ "bytesPerOp": 4934,
"allocsPerOp": 24
},
{
@@ -357,7 +357,7 @@
"parser": "pg_query_go",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 23176.5,
+ "nsPerOp": 33529.5,
"bytesPerOp": 5472,
"allocsPerOp": 112
},
@@ -366,7 +366,7 @@
"parser": "vitess",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 2516.5,
+ "nsPerOp": 4415,
"bytesPerOp": 1896,
"allocsPerOp": 37
},
@@ -375,7 +375,7 @@
"parser": "tidb",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 4917.5,
+ "nsPerOp": 9157.5,
"bytesPerOp": 6936,
"allocsPerOp": 64
},
@@ -393,8 +393,8 @@
"parser": "gosqlx",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 1898.5,
- "bytesPerOp": 3248,
+ "nsPerOp": 4062,
+ "bytesPerOp": 3243.5,
"allocsPerOp": 14
},
{
@@ -402,7 +402,7 @@
"parser": "pg_query_go",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 14279,
+ "nsPerOp": 21010,
"bytesPerOp": 3440,
"allocsPerOp": 70
},
@@ -411,8 +411,8 @@
"parser": "vitess",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 2070.5,
- "bytesPerOp": 3977,
+ "nsPerOp": 3903,
+ "bytesPerOp": 3976,
"allocsPerOp": 25
},
{
@@ -420,7 +420,7 @@
"parser": "tidb",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 3220.5,
+ "nsPerOp": 6021.5,
"bytesPerOp": 4688,
"allocsPerOp": 44
},
@@ -438,8 +438,8 @@
"parser": "gosqlx",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 8775.5,
- "bytesPerOp": 17697,
+ "nsPerOp": 18293,
+ "bytesPerOp": 17667,
"allocsPerOp": 56
},
{
@@ -447,7 +447,7 @@
"parser": "pg_query_go",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 81637,
+ "nsPerOp": 116212.5,
"bytesPerOp": 17512,
"allocsPerOp": 398
},
@@ -456,8 +456,8 @@
"parser": "vitess",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 6988.5,
- "bytesPerOp": 6402,
+ "nsPerOp": 12304.5,
+ "bytesPerOp": 6401,
"allocsPerOp": 73
},
{
@@ -465,7 +465,7 @@
"parser": "tidb",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 12445,
+ "nsPerOp": 21303,
"bytesPerOp": 16048,
"allocsPerOp": 124
},
@@ -474,7 +474,7 @@
"parser": "xwb1989",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 21259.5,
+ "nsPerOp": 42654,
"bytesPerOp": 66120,
"allocsPerOp": 253
},
@@ -483,8 +483,8 @@
"parser": "gosqlx",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 1442.5,
- "bytesPerOp": 2556,
+ "nsPerOp": 3185,
+ "bytesPerOp": 2554,
"allocsPerOp": 19
},
{
@@ -492,7 +492,7 @@
"parser": "pg_query_go",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 8917.5,
+ "nsPerOp": 13373,
"bytesPerOp": 2432,
"allocsPerOp": 51
},
@@ -501,7 +501,7 @@
"parser": "vitess",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 1248.5,
+ "nsPerOp": 2202,
"bytesPerOp": 952,
"allocsPerOp": 17
},
@@ -510,7 +510,7 @@
"parser": "tidb",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 2105,
+ "nsPerOp": 3913.5,
"bytesPerOp": 2832,
"allocsPerOp": 34
},
@@ -519,7 +519,7 @@
"parser": "xwb1989",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 4208.5,
+ "nsPerOp": 9105,
"bytesPerOp": 20176,
"allocsPerOp": 37
},
@@ -528,8 +528,8 @@
"parser": "gosqlx",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 1200,
- "bytesPerOp": 2165,
+ "nsPerOp": 2641,
+ "bytesPerOp": 2162,
"allocsPerOp": 15
},
{
@@ -537,7 +537,7 @@
"parser": "pg_query_go",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 9422.5,
+ "nsPerOp": 14107.5,
"bytesPerOp": 2208,
"allocsPerOp": 50
},
@@ -546,7 +546,7 @@
"parser": "vitess",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 1158,
+ "nsPerOp": 2044,
"bytesPerOp": 920,
"allocsPerOp": 19
},
@@ -555,7 +555,7 @@
"parser": "tidb",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 2127,
+ "nsPerOp": 3922,
"bytesPerOp": 3032,
"allocsPerOp": 26
},
@@ -564,7 +564,7 @@
"parser": "xwb1989",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 4062.5,
+ "nsPerOp": 9032.5,
"bytesPerOp": 20208,
"allocsPerOp": 40
},
@@ -573,8 +573,8 @@
"parser": "gosqlx",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 841.2,
- "bytesPerOp": 1763.5,
+ "nsPerOp": 1771.5,
+ "bytesPerOp": 1761,
"allocsPerOp": 7
},
{
@@ -582,7 +582,7 @@
"parser": "pg_query_go",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 5678,
+ "nsPerOp": 8875.5,
"bytesPerOp": 1416,
"allocsPerOp": 30
},
@@ -591,7 +591,7 @@
"parser": "vitess",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 755.3,
+ "nsPerOp": 1343,
"bytesPerOp": 704,
"allocsPerOp": 11
},
@@ -600,7 +600,7 @@
"parser": "tidb",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 1223,
+ "nsPerOp": 2311.5,
"bytesPerOp": 1840,
"allocsPerOp": 16
},
@@ -609,7 +609,7 @@
"parser": "xwb1989",
"supported": true,
"samples": 10,
- "nsPerOp": 3077.5,
+ "nsPerOp": 6735.5,
"bytesPerOp": 19928,
"allocsPerOp": 26
}
diff --git a/benchmarks/compare/results/latest.txt b/benchmarks/compare/results/latest.txt
index 1a4b7fc3..0af63439 100644
--- a/benchmarks/compare/results/latest.txt
+++ b/benchmarks/compare/results/latest.txt
@@ -1,536 +1,536 @@
-goos: darwin
-goarch: arm64
+goos: linux
+goarch: amd64
pkg: github.com/ajitpratap0/GoSQLX/benchmarks/compare
-cpu: Apple M4
-BenchmarkParse/simple_select/gosqlx-10 1205331 963.8 ns/op 26.98 MB/s 2229 B/op 7 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/gosqlx-10 1311400 917.2 ns/op 28.35 MB/s 2229 B/op 7 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/gosqlx-10 1296440 925.7 ns/op 28.09 MB/s 2229 B/op 7 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/gosqlx-10 1290358 944.1 ns/op 27.54 MB/s 2229 B/op 7 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/gosqlx-10 1301701 923.8 ns/op 28.15 MB/s 2229 B/op 7 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/gosqlx-10 1287136 933.6 ns/op 27.85 MB/s 2229 B/op 7 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/gosqlx-10 1292641 934.4 ns/op 27.83 MB/s 2229 B/op 7 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/gosqlx-10 1308793 916.3 ns/op 28.38 MB/s 2229 B/op 7 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/gosqlx-10 1305066 921.7 ns/op 28.21 MB/s 2229 B/op 7 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/gosqlx-10 1302364 918.9 ns/op 28.30 MB/s 2229 B/op 7 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/pg_query_go-10 169172 7160 ns/op 3.63 MB/s 1816 B/op 36 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/pg_query_go-10 167665 7128 ns/op 3.65 MB/s 1816 B/op 36 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/pg_query_go-10 169520 7133 ns/op 3.65 MB/s 1816 B/op 36 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/pg_query_go-10 168957 7103 ns/op 3.66 MB/s 1816 B/op 36 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/pg_query_go-10 169552 7183 ns/op 3.62 MB/s 1816 B/op 36 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/pg_query_go-10 169104 7082 ns/op 3.67 MB/s 1816 B/op 36 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/pg_query_go-10 168786 7110 ns/op 3.66 MB/s 1816 B/op 36 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/pg_query_go-10 169356 7049 ns/op 3.69 MB/s 1816 B/op 36 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/pg_query_go-10 170034 7069 ns/op 3.68 MB/s 1816 B/op 36 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/pg_query_go-10 167488 7073 ns/op 3.68 MB/s 1816 B/op 36 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/vitess-10 1381207 870.3 ns/op 29.87 MB/s 840 B/op 14 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/vitess-10 1378652 875.1 ns/op 29.71 MB/s 840 B/op 14 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/vitess-10 1380444 868.9 ns/op 29.92 MB/s 840 B/op 14 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/vitess-10 1377874 870.5 ns/op 29.87 MB/s 840 B/op 14 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/vitess-10 1381572 869.6 ns/op 29.90 MB/s 840 B/op 14 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/vitess-10 1352276 895.2 ns/op 29.04 MB/s 840 B/op 14 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/vitess-10 1386823 866.1 ns/op 30.02 MB/s 840 B/op 14 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/vitess-10 1378384 870.3 ns/op 29.88 MB/s 840 B/op 14 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/vitess-10 1377492 870.1 ns/op 29.88 MB/s 840 B/op 14 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/vitess-10 1379822 869.9 ns/op 29.89 MB/s 840 B/op 14 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/tidb-10 806733 1466 ns/op 17.73 MB/s 2296 B/op 24 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/tidb-10 825006 1467 ns/op 17.72 MB/s 2296 B/op 24 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/tidb-10 823141 1464 ns/op 17.76 MB/s 2296 B/op 24 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/tidb-10 832359 1460 ns/op 17.80 MB/s 2296 B/op 24 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/tidb-10 816466 1450 ns/op 17.93 MB/s 2296 B/op 24 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/tidb-10 843446 1468 ns/op 17.71 MB/s 2296 B/op 24 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/tidb-10 815281 1466 ns/op 17.73 MB/s 2296 B/op 24 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/tidb-10 829659 1463 ns/op 17.77 MB/s 2296 B/op 24 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/tidb-10 823508 1454 ns/op 17.89 MB/s 2296 B/op 24 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/tidb-10 829315 1464 ns/op 17.76 MB/s 2296 B/op 24 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/xwb1989-10 340920 3452 ns/op 7.53 MB/s 20008 B/op 26 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/xwb1989-10 351044 3430 ns/op 7.58 MB/s 20008 B/op 26 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/xwb1989-10 350763 3440 ns/op 7.56 MB/s 20008 B/op 26 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/xwb1989-10 356284 3421 ns/op 7.60 MB/s 20008 B/op 26 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/xwb1989-10 352190 3434 ns/op 7.57 MB/s 20008 B/op 26 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/xwb1989-10 346179 3453 ns/op 7.53 MB/s 20008 B/op 26 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/xwb1989-10 352971 3444 ns/op 7.55 MB/s 20008 B/op 26 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/xwb1989-10 349804 3484 ns/op 7.46 MB/s 20008 B/op 26 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/xwb1989-10 352042 3441 ns/op 7.56 MB/s 20008 B/op 26 allocs/op
-BenchmarkParse/simple_select/xwb1989-10 347580 3438 ns/op 7.56 MB/s 20008 B/op 26 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/gosqlx-10 581055 2027 ns/op 50.80 MB/s 3945 B/op 21 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/gosqlx-10 593836 2096 ns/op 49.15 MB/s 3945 B/op 21 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/gosqlx-10 592332 2010 ns/op 51.23 MB/s 3945 B/op 21 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/gosqlx-10 599889 2013 ns/op 51.17 MB/s 3945 B/op 21 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/gosqlx-10 590460 2032 ns/op 50.70 MB/s 3945 B/op 21 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/gosqlx-10 596536 2014 ns/op 51.13 MB/s 3945 B/op 21 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/gosqlx-10 603157 2017 ns/op 51.07 MB/s 3945 B/op 21 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/gosqlx-10 595182 2028 ns/op 50.80 MB/s 3945 B/op 21 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/gosqlx-10 591404 2044 ns/op 50.39 MB/s 3945 B/op 21 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/gosqlx-10 559384 2045 ns/op 50.38 MB/s 3945 B/op 21 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/pg_query_go-10 52886 22665 ns/op 4.54 MB/s 5024 B/op 111 allocs/op
-BenchmarkParse/select_where/pg_query_go-10 53043 22706 ns/op 4.54 MB/s 5024 B/op 111 allocs/op
