西安建筑科技大学 “零能零碳” 建筑团队数据组
点击展开
| 任务名称 | 需求 | 参与人员 |
|---|---|---|
| 城市碳 • 数字孪生基础设施 | 开发和科研 | 鑫龙, 天庆, 昊宁1,2 |
| 城市建筑能耗和碳排放计算 | 科研 | 姜姜 |
| 新十三五平台 | 维护 | 昊宁1,2 |
| 网格化太阳辐射空间化模型 | 科研 | 丙鹏 |
| 建筑节能基础数据计算平台 | 科研 | 昊宁1,2 |
| 太阳辐射模型 | 科研 | 佳帅 |
西安建筑科技大学 “零能零碳” 建筑团队数据组
| 任务名称 | 需求 | 参与人员 |
|---|---|---|
| 城市碳 • 数字孪生基础设施 | 开发和科研 | 鑫龙, 天庆, 昊宁1,2 |
| 城市建筑能耗和碳排放计算 | 科研 | 姜姜 |
| 新十三五平台 | 维护 | 昊宁1,2 |
| 网格化太阳辐射空间化模型 | 科研 | 丙鹏 |
| 建筑节能基础数据计算平台 | 科研 | 昊宁1,2 |
| 太阳辐射模型 | 科研 | 佳帅 |
GlobalBuildingAtlas: an open global and complete dataset of building polygons, heights and LoD1 3D models
中国行政区划矢量图,ESRI Shapefile格式,共四级:国家、省/直辖市、市、区/县。关键字:中国行政区划图;中国地图;中国行政区;中国行政区地图;行政区地图;行政区;行政区划;地图;矢量数据;矢量地理数据;省级;直辖市;市级;区/县级;行政区划图。
Loading…
Loading…